Krzysztof Szczepański
pseudonim: | Krzynio |
identyfikator: | KS |
rok urodzenia: | 1988 |
pochodzenie: | Michałowice |
numer koszulki: | |
własne koszulki: | brak |
debiut w Lawie: | 2009 |
z polecenia: | Grzegorz Nowaczek |
status: | nieaktywny |
ostatni mecz: | 50/2015 (448) |
2018 | wszystkie | |
zagrane mecze: | - | 26 |
procent zagranych meczów | - | 3,8% |
wygrane mecze: | - | 12 |
mecze wygrane po karnych: | - | 3 |
mecze przegrane po karnych: | - | 2 |
strzelone bramki: | - | 24 |
średnia bramek na mecz: | - | 0,92 |
rekord bramek w meczu: | - | 3 |
zaliczone asysty: | - | 27 |
średnia asyst na mecz: | - | 1,04 |
rekord asyst w meczu: | - | 4 |
bramki samobójcze: | - | 0 |
tytuły gracza meczu: | - | 0 |
miejsce w rankingu czerwonym: | - | 64 |
miejsce w rankingu żółtym: | - | 62 |
miejsce w rankingu sumarycznym: | - | 62 |
mecze, na które się nie spóźnił
mecze, na które się spóźnił
mecze, na które się zgłosił i przybył
mecze, na które się zgłosił, ale nie przybył
zagrane drugie mecze
niezagrane drugie mecze
mecze na śniegu, w których zagrał
mecze na śniegu, w których nie zagrał
mecze zagrane w zielonych koszulkach
mecze zagrane w czerwonych koszulkach
wygrane mecze
przegrane mecze
wykorzystane rzuty karne
niewykorzystane rzuty karne
mecze, w których nie strzelił gola
mecze, w których strzelił gole
mecze, w których nie zaliczył asysty
mecze, w których zaliczył asysty
mecze, w których miał zero goli i asyst
mecze, w których miał gole lub asysty
bramki bez asyst
bramki po asystach
sezony | zagrane mecze | wygrane mecze | procent wygranych meczów | wygrane po rzutach karnych | przegrane po rzutach karnych | strzelone bramki | średnia bramek | zaliczone asysty | średnia asyst | bramki samobójcze | punkty karne | tytuły gracza meczu | miejsce w rankingu czerwonym | miejsce w rankingu żółtym | miejsce w rankingu końcowym |
wszystkie | 26 | 12 | 46% | 3 | 2 | 24 | 0,92 | 27 | 1,04 | 0 | -18 | 0 | 64 | 62 | 62 |
2018 (trwa) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 0,50 | 1 | 0,50 | 0 | -1 | 0 | 48 | 48 | 48 |
2014 | 3 | 3 | 100% | 2 | 0 | 1 | 0,33 | 2 | 0,67 | 0 | -2 | 0 | 43 | 44 | 42 |
2013 | 4 | 2 | 50% | 0 | 1 | 3 | 0,75 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 42 | 40 | 42 |
2012 | 11 | 5 | 45% | 1 | 1 | 13 | 1,18 | 14 | 1,27 | 0 | -11 | 0 | 25 | 26 | 26 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | 6 | 2 | 33% | 0 | 0 | 6 | 1,00 | 8 | 1,33 | 0 | -4 | 0 | 29 | 28 | 28 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Na pomarańczowo asysty, na zielono bramki. Wartości wyrażono w procentach zdobyczy.
Najedź kursorem na wybrany kolor słupka, aby wyświetlić przypisaną mu wartość.
Procent spotkań z tytułem gracza meczu.
Średnia bramek samobójczych danego gracza.